



| 主管 部门 |
项目名称 | 资助额度 (万元) |
备注 |
| 国 家 发 改 委 |
国家认定企业技术中心 | >1000 | 国家根据产业发展重点,对专项设置实施动态管理; “十一五”期间的高技术专项,参考《国家"十一五"科学技术发展规范》 |
| 信息产业关键技术产业化专项 | 200~1000 | ||
| 新材料产业化专项 | |||
| 下一代互联网示范工程专项 | |||
| 可再生能源和新能源产业化专项 | |||
| 电子商务专项 | |||
| 生物质工程产业专项 | |||
| 生物疫苗和诊断试剂产业化专项…… | |||
| 国 家 科 技 部 |
国家科技支撑计划项目(各省可提出项目) | 数百 | www.most.gov.cn |
国家重点基础研究计划(973计划) |
数百 | 若干领域 | |
| 国家高技术研究发展计划(863计划) | 50~数百 | 若干领域 | |
| 国家科技攻关计划 | 数百 | ||
| 国家重大科技专项 | 数百 | ||
| 科技型中小企业技术创新基金 | 50~200 | ||
| 农业科技成果转化资金 | 50~200 | ||
| 国家重点新产品计划 | 数十 | 资助重点项目,主要为政策扶持 | |
| 国家科技成果重点推广计划 | 数十 | ||
| 星火计划 | 数十 | ||
| 火炬计划 | 数十 | ||
| 科技富民强县专项行动计划 | 100~300 | ||
| 国家重点高新技术企业 | 主要为政策扶持 | ||
| 科技基础条件平台建设计划 | 数十 | ||
| 科技兴贸行动专项 | 数十 | ||
| 国家工程技术研究中心 | >100 | ||
| 国家重点实验室计划 | >100 | ||
| 科研院校所技术开发专项…… | >100 | ||
| 国 家 商 务 部 |
出口研发资金 | 数十 | 若干领域 |
| 出口商务活动补助 | ≈10 | ||
| 企业外贸网站补助 | <10 | ||
| 中小企业国际市场开拓资金 | 数十 | www.echina2000.com | |
| "走出去"战略中小企业科技研发经费 | 数十 | ||
| 建设部 | 建筑节能示范工程…… | >1000 | |
| 农业部 | 农业专项…… | ||
| 财政部 | 中小企业发展引导资金 | ≈200 | 若干领域 |
| 新能源专项、节能产品资金…… | 数百 | ||
| 科 技 厅 |
科技项目重大专项 | 数百 | 若干领域 |
| 科技计划重大专项 | 数十 | 市级科技项目比照省级 | |
| 科技计划一般项目 | |||
| 省科技创新基金 | 数十 | ||
| 省工程技术研究中心 | 数十 | ||
| 省重点实验室 | 数十 | ||
| 科技平台建设 | |||
| 科技进步奖…… | |||
| 省发改委、经委 | 科技创新计划 | ||
| 中小企业发展资金 | |||
| 技术改造项目…… | 减免所得税 | ||
| 其他 | 根据国家的产业政策、财税政策。知识产权政策等结合企业的实际充分享受优惠 | 减免所得、增值税 |